カード/SR【気になるお年頃】宵ヶ浜深月の変更点


OldNew差分
1919
2020* 備考 [#6k4l6tp]
2121-2015/06/25 レア魔星獣ガチャに追加
22--[[[レイド/魔星獣サンドワーム討伐]]]イベントの討伐数報酬
22+-[[[レイド/魔星獣サンドワーム討伐]]]の討伐数報酬
2323
24-* スキル [#m3z37mq]
24+* アビリティ [#m3z37mq]
2525|100|70|20|200|10|10|400|c
2626|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
27-|前衛|必殺|闇|ローズ・ストリングス|30|2|敵全体に闇属性ダメージ/敵1-5人のパラメータをダウン|
28-|後衛|応援|闇|アムネジア・パフューム|30|2|敵1-3人のパラメータをダウン|
29-|支援|ラッキー|闇|ワンアイドデビル|0|0|一定確率で敵1人のパラメータをダウン|
30-|ユニオン|-|闇|コールアポカリプス|0|0|敵全体に闇属性の大ダメージ/一定時間闇属性のアビリティ効果がアップ|
27+|前衛|必殺|闇|ローズ・ストリングス|30|2|敵全体に闇属性ダメージ/敵1-5人のパラメータをダウン|
28+|後衛|応援|闇|アムネジア・パフューム|30|2|敵1-3人のパラメータをダウン|
29+|支援|ラッキー|闇|ワンアイドデビル|0|-|一定確率で敵1人のパラメータをダウン|
30+|ユニオン|-|闇|コールアポカリプス|0|-|敵全体に闇属性の大ダメージ/一定時間闇属性のアビリティ効果がアップ|
3131
3232* 気絶イラスト [#b7sqbca]
3333#region(気絶絵表示){&attachref({pageid}/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー